Dados Referente a Setembro de 2024
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Setembro de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 2.187 | 890,34 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.187 | 890,34 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 09 | 2.293 | 7.672,90 | ||
------------>SubTotal MAC | 2.293 | 7.672,90 | |||
------------------------->Total | 4.480 | 8.563,24 |
Produção da Unidade-Setembro de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 09 | 60 | |||
------------>SubTotal PAB | 60 | ||||
06 MAC /AC00 ALTA COMPLEXIDADE | 09 | 35 | 7.875,00 | ||
------------>SubTotal MAC | 35 | 7.875,00 | |||
------------------------->Total | 95 | 7.875,00 |
Produção da Unidade-Setembro de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 09 | 18 | |||
------------>SubTotal VIGI | 18 |
Produção da Unidade-Setembro de 2024
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 09 | 5.719 | 1.842,25 | ||
------------>SubTotal AFAR | 5.719 | 1.842,25 | |||
------------------------->Total | 5.719 | 1.842,25 |